LG1
Trainingszeiten
| Wochentag | Zeit | Bahn | Wer? | Trainingsart | Trainingsort | 
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 15:30 - 17:30 Uhr | Freiwassergruppe | Wasser | "ESWE-Bad" | |
| 17:30 - 19:30 | Alle | Athletik/Viktor | "ESWE-Bad" | ||
| Dienstag | 17:00 -18:30 Uhr | Alle | Athletik/Viktor | Kleinfeldchen | |
| 18:30 - 20:00 Uhr | Alle | Wasser | Kleinfeldchen | ||
| Mittwoch | 16:30 - 18:30 Uhr | Alle | Wasser | Kleinfeldchen | |
| 18:30 - 19:30 Uhr | Alle | Athletik | Kleinfeldchen | ||
| Donnerstag | 17:00 - 20:00 Uhr | Alle | Athletik/Wasser | Kleinfeldchen | |
| Freitag | 15:30 - 17:00 Uhr | Freiwassergruppe | Wasser | Kleinfeldchen | |
| Samstag | 09:00 - 10:00 Uhr | * | Athletik/Viktor | Kleinfeldchen | |
| 10:00 - 12:00 Uhr | * | Wasser | Kleinfeldchen und "ESWE-Bad" | ||
| 14:15 - 16:15 Uhr | * | Wasser | "ESWE-Bad" | ||
| 16:00 - 18:00 Uhr | * | Wasser | Kleinfeldchen | 
Frühtraining nach Absprache mit dem Trainer.
* Die Gruppe wird durch den Trainer eingeteilt!


