LG3
Trainingszeiten
| Wochentag | Zeit | Bahn | Wer? | Trainingsart | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 17:00 - 17:30 Uhr | Alle | Athletik | "ESWE-Bad" | |
| 17:30 - 19:30 Uhr | Alle | Wasser | "ESWE-Bad" | ||
| Dienstag | 16:00 - 16:30 Uhr | Alle | Athletik | Kleinfeldchen | |
| 16:30 - 18:30 Uhr | Alle | Wasser | Kleinfeldchen | ||
| Donnerstag | 16:00 - 18:00 Uhr | Alle | Wasser | Kleinfeldchen | |
| 18:00 - 18:30 Uhr | Alle | Athletik | Kleinfeldchen | ||
| Freitag | 15:30 - 17:30 Uhr | Alle | Wasser | Kleinfeldchen | |
| 17:30 - 18:00 Uhr | Alle | Athletik/Dehnen | Kleinfeldchen | ||
| Samstag | 10:00 - 12:15 Uhr | Alle | Athletik/Viktor | "ESWE-Bad" | |
| 12:15 - 12:30 Uhr | Alle | Athletik/Dehnen | "ESWE-Bad" |


